大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中甲比赛积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍中甲比赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。
2022年中国足球甲级联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 南通支云 21 16 5 0 46 9 37 53
2 昆山队 21 16 5 0 43 12 31 53
3 青岛海牛 21 13 4 4 39 17 22 43
4 四川九牛 21 13 2 6 28 18 10 41
5 石家庄功夫 21 12 4 5 29 17 12 40
6 陕西长安竞技 21 10 8 3 30 14 16 38
7 苏州东吴 21 9 5 7 23 20 3 32
8 青岛青春岛 21 9 4 8 26 23 3 31
9 南京城市 21 8 6 7 24 22 2 30
10 淄博蹴鞠 21 8 5 8 25 29 -4 29
11 黑龙江冰城 21 7 5 9 33 32 1 26
12 江西北大门 21 5 7 9 28 33 -5 22
13 广西平果哈嘹 21 3 11 7 17 19 -2 20
14 上海嘉定汇龙 21 5 4 12 19 33 -14 19
15 北京北体大 21 5 3 13 19 35 -16 18
16 辽宁沈阳城市 21 4 4 13 16 37 -21 16
17 新疆天山雪豹 21 3 2 16 17 46 -29 11
18 北京理工 21 0 2 19 8 54 -46 2
以上就是中国足球甲级联赛积分榜
2021年中甲冲超组积分榜前十名为:
梅州客家:10轮比赛,7胜1平2负,积22分。
浙江队:10轮比赛,6胜3平1负,积21分。
陕西长安竞技:10轮比赛,5胜3平2负,积18分。
四川九牛:10轮比赛,3胜4平3负,积13分。
淄博蹴鞠:10轮比赛,0胜4平6负,积4分。
新疆雪豹纳欢:10轮比赛,1胜1平8负,积4分。
成都蓉城:10轮比赛,6胜3平1负,积21分。
南通支云:10轮比赛,6胜2平2负,积20分。
昆山FC:10轮比赛,3胜6平1负,积15分。
南京城市:10轮比赛,3胜4平3负,积13分。
如果你想了解更多关于2021年中甲冲超组的信息,可以继续向我提问。
球队 场 胜/平/负 进/失 积分
1.梅州客家 10 7/1/2 18/9 22
2.浙江队 10 6/3/1 21/10 21
3.陕西长安竞技 10 5/3/2 15/9 18
4.四川九牛 10 3/4/3 8/4 13
5.淄博蹴鞠 10 0/4/6 5/18 4
6.新疆雪豹纳欢 10 1/1/8 8/25 4
1.成都蓉城 10 6/3/1 19/10 21
2.南通支云 10 6/2/2 17/11 20
3.昆山FC 10 3/6/1 19/12 15
4.南京城市 10 3/4/3 7/9 13
5.江西北大门 10 2/2/6 10/20 8
6.北京北体大 10 0/3/7 7/17 3
1.武汉三镇 10 6/2/2 24/10 20
2.黑龙江冰城 10 6/1/3 14/11 19
3.贵州队 10 4/3/3 8/8 15
4.辽宁沈阳城市 10 4/1/5 13/14 13
5.苏州东吴 10 3/4/3 11/13 13
6.北京理工 10 1/1/8 11/25 4
到此,以上就是小编对于中甲比赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于中甲比赛积分榜的2点解答对大家有用。